اسعار صرف العملات مقابل الريال اليمني اليوم الاربعاء 28 يناير -
صنعاء/خاص
-
| رمز العملة | وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
| GBP | جنيه استرليني | 322.35 | 322.41 |
| EUR | اليورو | 240.28 | 240.32 |
| SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
| KWD | دينار كويتي | 728.13 | 728.26 |
| AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
| EGP | جنيه مصري | 29.04 | 29.04 |
| BHD | دينار بحريني | 569.93 | 570.04 |
| QAR | ريال قطري | 59.01 | 59.02 |
| JOD | دينار اردنيي | 302.91 | 302.97 |
| OMR | ريال عماني | 558.09 | 558.19 |
| CHF | فرنك سويسري | 244.59 | 244.63 |
| SEK | كرون سويدى | 25.76 | 25.76 |
| JPY | ين ياباني | 1.825651 | 1.825991 |
| CNY | يوان صيني | 34.35 | 34.36 |



