اسعار العملات اليوم في اليمن مقابل الريال اليمني
عدن الحدث ــ خاص.
رمز العملة |
وصف العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|---|
| USD | دولار امريكي | 214.87 | 214.91 |
| GBP | جنيه استرليني | 320.15 | 320.21 |
| EUR | اليورو | 231.46 | 231.5 |
| SAR | ريال سعودي | 57.14 | 57.15 |
| KWD | دينار كويتي | 717.12 | 717.25 |
| AED | درهم اماراتي | 58.5 | 58.51 |
| EGP | جنيه مصري | 28.17 | 28.18 |
| BHD | دينار بحريني | 569.92 | 570.03 |
| QAR | ريال قطري | 59 | 59.02 |
| JOD | دينار اردنيي | 303.34 | 303.4 |
| OMR | ريال عماني | 558.08 | 558.19 |
| CHF | فرنك سويسري | 216.78 | 216.82 |
| SEK | كرون سويدى | 24.77 | 24.77 |
| JPY | ين ياباني | 1.782488 | 1.78282 |
| CNY | يوان صيني | 34.68 | 34.69 |
رمز العملة


